Hlavní budova
Požadavky: Žádné
V hlavní budově žijí tvoji stavitelé. Čím vyšší úroveň hlavní budovy, tím rychleji můžeš stavět nové budovy.
Bourání budov:
Od 10 úrovně můžeš pak své stavby bourat a místo nich postavit jiné. Demolice nestojí žádné suroviny, pouze čas. Budovy lze bourat pouze postupně po úrovních směrem dolů.
Úrovně budovy
| Úroveň | KB | Doby staveb | |||||
| 1 | 70 | 40 | 60 | 20 | 2 | 2 | 100% |
| 2 | 90 | 50 | 75 | 25 | 1 | 3 | 96% |
| 3 | 115 | 65 | 100 | 35 | 1 | 3 | 93% |
| 4 | 145 | 85 | 125 | 40 | 1 | 4 | 90% |
| 5 | 190 | 105 | 160 | 55 | 1 | 5 | 86% |
| 6 | 240 | 135 | 205 | 70 | 2 | 6 | 83% |
| 7 | 310 | 175 | 265 | 90 | 2 | 7 | 80% |
| 8 | 395 | 225 | 340 | 115 | 2 | 9 | 77% |
| 9 | 505 | 290 | 430 | 145 | 2 | 10 | 75% |
| 10 | 645 | 370 | 555 | 185 | 2 | 12 | 72% |
| 11 | 825 | 470 | 710 | 235 | 2 | 15 | 69% |
| 12 | 1 060 | 605 | 905 | 300 | 2 | 18 | 67% |
| 13 | 1 355 | 775 | 1 160 | 385 | 2 | 21 | 64% |
| 14 | 1 735 | 990 | 1 485 | 495 | 2 | 26 | 62% |
| 15 | 2 220 | 1 270 | 1 900 | 635 | 2 | 31 | 60% |
| 16 | 2 840 | 1 625 | 2 435 | 810 | 3 | 37 | 58% |
| 17 | 3 635 | 2 075 | 3 115 | 1 040 | 3 | 44 | 56% |
| 18 | 4 650 | 2 660 | 3 990 | 1 330 | 3 | 53 | 54% |
| 19 | 5 955 | 3 405 | 5 105 | 1 700 | 3 | 64 | 52% |
| 20 | 7 620 | 4 355 | 6 535 | 2 180 | 3 | 77 | 50% |
| Celkem | 34 600 | 19 770 | 29 655 | 9 890 | 41 | ||



2. 3. 2008 v 19.15
20tá uroveň je nejvíc co jde?!
13. 5. 2008 v 13.03
؟
16. 5. 2008 v 6.03
chtel jsem se zeptat jestli jde udelat z jine vesnice hlavní ?
15. 2. 2009 v 18.44
jde, staci tam postavit palac.
16. 2. 2009 v 12.08
Při zbourání, získám zpět nějaké suroviny?
16. 2. 2009 v 16.16
nejsem si jistý ale myslím že ne
7. 5. 2011 v 8.21
Při zbourání se ti vymaže celý účet.